<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>miejska superładowarka - Stacje ładowania samochodów elektrycznych w Polsce - NAŁADUJ.PL</title>
	<atom:link href="https://www.naladuj.pl/post-tag/miejska-superladowarka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.naladuj.pl/post-tag/miejska-superladowarka/</link>
	<description>Polska mapa stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz aktualne ceny i specyfikacje pojazdów typu BEV i PHEV</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2020 22:49:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>Nowe Superładowarki Tesla i prezentacja 3D pojazdu Faraday Future</title>
		<link>https://www.naladuj.pl/informacje/nowe-superladowarki-tesla-i-ff-91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogumil_2]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Faraday Future]]></category>
		<category><![CDATA[FF 91]]></category>
		<category><![CDATA[Hartford]]></category>
		<category><![CDATA[miejska superładowarka]]></category>
		<category><![CDATA[Nowy Jork]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacja 3D]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Supercharger]]></category>
		<category><![CDATA[Yueting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.naladuj.pl/bez-kategorii/nowe-superladowarki-tesla-i-ff-91/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Opublikowano: Nowe stacje ładowania Tesla Urban Supercharger © TeslaTesla konsekwentnie rozwija sieć stacji ładowania wyprodukowanych przez siebie pojazdów elektrycznych która do niedawna obejmowała Superładowarki (ang. Supercharger) i Ładowarki Docelowe (ang. Destination Charger). Teraz użytkownicy pojazdów spod znaku wielkiego T otrzymują do dyspozycji nowe urządzenia ładujące o nazwie Urban Supercharger, co można by przetłumaczyć na język [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.naladuj.pl/informacje/nowe-superladowarki-tesla-i-ff-91/">Nowe Superładowarki Tesla i prezentacja 3D pojazdu Faraday Future</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.naladuj.pl">Stacje ładowania samochodów elektrycznych w Polsce - NAŁADUJ.PL</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2253" class="elementor elementor-2253">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6a6b2463 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="6a6b2463" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-no">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-36980f6f" data-id="36980f6f" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-74dd8cf8 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="74dd8cf8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Nowe Superładowarki Tesla i prezentacja 3D pojazdu Faraday Future</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8bf1b0d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8bf1b0d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									Opublikowano: 14.08.2018								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-299d72c3 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="299d72c3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Nowe stacje ładowania Tesla Urban Supercharger</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5434e861 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="5434e861" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1000" height="563" src="https://www.naladuj.pl/wp-content/uploads/2018/08/Tesla-Urban-Supercharging.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-3358" alt="Superładowarka Miejska Tesla" srcset="https://www.naladuj.pl/wp-content/uploads/2018/08/Tesla-Urban-Supercharging.jpg 1000w, https://www.naladuj.pl/wp-content/uploads/2018/08/Tesla-Urban-Supercharging-300x169.jpg 300w, https://www.naladuj.pl/wp-content/uploads/2018/08/Tesla-Urban-Supercharging-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-78b2c729 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="78b2c729" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									© Tesla								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-19463781 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="19463781" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									Tesla konsekwentnie rozwija sieć stacji ładowania wyprodukowanych przez siebie pojazdów elektrycznych która do niedawna obejmowała Superładowarki (ang. Supercharger) i Ładowarki Docelowe (ang. Destination Charger). Teraz użytkownicy pojazdów spod znaku wielkiego T otrzymują do dyspozycji nowe urządzenia ładujące o nazwie Urban Supercharger, co można by przetłumaczyć na język polski jako Miejskie Superładowarki. Są to konstrukcje naścienne lub wolnostojące (w przeciwieństwie do klasycznych Superładowarek które są tylko urządzeniami wolnostojącymi). Urban Supercharger jest jednocześnie dużo większy od naściennej Ładowarki Docelowej Tesla.								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8a57095 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8a57095" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									Obecnie stacje ładowania Urban Supercharger umożliwiają ładowanie samochodów prądem o mocy 72 kW. To więcej niż w przypadku Ładowarek Docelowych dających możliwość ładowania prądem o mocy maksymalnie 22 kW. Jednocześnie do mocy 120 kW jaką dysponują Superładowarki, trochę im brakuje. Rozwiązania te nie mają jednak ze sobą konkurować. Podczas gdy Ładowarki Docelowe stworzone są do ładowania pojazdu gdy stoi on kilka godzin w przydomowym garażu, miejscu pracy lub na hotelowym parkingu, Superładowarki rozlokowane są przy trasach szybkiego ruchu, by móc za ich pomocą szybko naładować pojazd w czasie dalekiej podróży. Miejskie Superładowarki zaś stworzone zostały głównie z myślą o kierowcach zamieszkujących duże dzielnice miejskie, nie posiadających garażu lub miejsca parkingowego z przyłączem do ładowania pojazdów elektrycznych, którzy mogą poświęcić ok. 50 minut na naładowanie baterii samochodu.								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bd7a0a8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="bd7a0a8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									Nowe stacje ładowania dostępne są na razie tylko w Stanach Zjednoczonych: w Hartford w stanie Connecticut, oraz w Chicago w stanie Illinois. Ostatnio uruchomione zostały także na terenie miasta Nowy Jork.								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9e7b480 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="9e7b480" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Trójwymiarowa prezentacja nowego samochodu Faraday Future</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-71fd2d1f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="71fd2d1f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									Faraday Future, amerykański start-up technologiczny przygotowujący swój flagowy, pierwszy seryjny pojazd elektryczny o nazwie FF 91, udostępnił stronę internetową z jego interaktywną prezentacją 3D &#8211; można ją obejrzeć <a href="https://3d.ff.com/us/" target="_blank" rel="noopener">tutaj</a>. Wprawdzie model nie jest fotorealistyczny, to jednak spełnia swoją funkcję mającą na celu przybliżenie wybranych cech samochodu, który ma niebawem trafić do produkcji.								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-46a1f69e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="46a1f69e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									I tak z prezentacji dowiedzieć możemy się, że FF 91 będzie posiadał umieszczone w płycie podłogowej baterie litowo-jonowe o łącznej pojemności 130 kWh i najwyższej gęstości energii spośród baterii produkowanych na potrzeby rynku motoryzacyjnego. Zasięg FF 91 z w pełni naładowanymi bateriami ma wynosić ponad 482 km. Pojazd ma być napędzany trzema silnikami elektrycznymi o łącznej mocy 1050 KM. Dzięki takiemu napędowi pojazd do „setki” będzie się rozpędzał w 2,39 sekundy. Obie osie FF 91 będą skrętne ułatwiając manewrowanie pojazdem.								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-74e08a20 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="74e08a20" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									Według słów Jia Yueting, głównego udziałowca Faraday Future, FF 91 będzie kosztował mniej niż 300 tysięcy dolarów. Jednym słowem okazja.								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6a7ee034 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6a7ee034" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Źródło</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c4424d4 zrodlo elementor-widget elementor-widget-html" data-id="c4424d4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="html.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<a href="https://electrek.co/2018/08/13/tesla-expands-charging-infrastructure-new-york-urban-supercharger/" rel="noopener" target="_blank">https://electrek.co/2018/08/13/tesla-expands-charging-infrastructure-new-york-urban-supercharger/</a><br>
<a href="https://3d.ff.com/us/" rel="noopener" target="_blank">https://3d.ff.com/us/</a>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1d83c49 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1d83c49" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tagi</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5f905128 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5f905128" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">O autorze</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-62f2536d elementor-widget elementor-widget-html" data-id="62f2536d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="html.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="okno_autora">
<div class="zdjecie_bj">
<img decoding="async" src="https://www.naladuj.pl/wp-content/uploads/2019/10/bogumil_jochymczyk_naladuj_pl.png" alt="Autor Naładuj.pl"> 
</div>
<div class="nazwisko_autora">
<h3>Bogumił Jochymczyk</h3>
</div>
<div class="bio_autora">
<p>Twórca, redaktor, administrator Naładuj.pl. Z wykształcenia kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej. Autor książki o filmowych efektach specjalnych. Od kilkunastu lat zawodowo za kulisami szklanego ekranu.</p>
</div>
<div class="ikony_2">
<a href="https://www.jochymczyk.pl/" target="_blank" rel="noopener"><i aria-hidden="true" class="fas fa-globe-europe"></i></a>
<a href="https://www.facebook.com/bogumiljochymczyk" target="_blank" rel="noopener"><i aria-hidden="true" class="fab fa-facebook"></i></a>
</div>

<link rel='stylesheet' id='elementor-icons-shared-0-css'  href='https://www.naladuj.pl/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/fontawesome.css?ver=5.9.0' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='elementor-icons-fa-brands-css'  href='https://www.naladuj.pl/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/brands.css?ver=5.9.0' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='elementor-icons-fa-solid-css'  href='https://www.naladuj.pl/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/solid.css?ver=5.9.0' type='text/css' media='all' />
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-75596480 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="75596480" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Powiązane</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7a88dcad elementor-widget elementor-widget-case27-blog-feed-widget" data-id="7a88dcad" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="case27-blog-feed-widget.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					
<section class="i-section">
	<div class="container-fluid">

		
			<div class="row section-body grid">

				
<div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
    <div class="single-blog-feed grid-item">
        <div class="sbf-container">
            <div class="lf-head">
                <div class="lf-head-btn event-date">
                    <span class="e-month">sie</span>
                    <span class="e-day">17</span>
                </div>
                            </div>
            <div class="sbf-thumb">
                <a href="https://www.naladuj.pl/informacje/stopy-metali-i-hybrydowe-baterie/">
                    <div class="overlay"></div>
                                            <div class="sbf-background" style="background-image: url('https://www.naladuj.pl/wp-content/uploads/2018/08/materialy_xtalic_na_przylaczach_elektrycznych_2.jpg')"></div>
                                    </a>
            </div>
            <div class="sbf-title">
                <h3>
                    <a href="https://www.naladuj.pl/informacje/stopy-metali-i-hybrydowe-baterie/" class="case27-secondary-text">Nowe stopy metali w służbie elektromobilności i hybrydowe baterie elektryczno-wodorowe</a>
                </h3>
                <p>Opublikowano: Wydłużanie żywotności przyłączy elektrycznych według Xtalic ©&hellip;</p>
            </div>

            <div class="listing-details">
                <ul class="c27-listing-preview-category-list">
                    
                        <li>
                            <a href="https://www.naladuj.pl/post-category/informacje/">
                                <span class="cat-icon" style="background-color: #f24286;">
                                    			<i class="mi bookmark_border" style="color: #fff; "></i>
		                                </span>
                                <span class="category-name">informacje</span>
                            </a>
                        </li>

                                                                    </ul>
                </div>
            </div>
    </div>
</div>				
<div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
    <div class="single-blog-feed grid-item">
        <div class="sbf-container">
            <div class="lf-head">
                <div class="lf-head-btn event-date">
                    <span class="e-month">sie</span>
                    <span class="e-day">14</span>
                </div>
                            </div>
            <div class="sbf-thumb">
                <a href="https://www.naladuj.pl/informacje/nowe-superladowarki-tesla-i-ff-91/">
                    <div class="overlay"></div>
                                            <div class="sbf-background" style="background-image: url('https://www.naladuj.pl/wp-content/uploads/2018/08/Tesla-Urban-Supercharging.jpg')"></div>
                                    </a>
            </div>
            <div class="sbf-title">
                <h3>
                    <a href="https://www.naladuj.pl/informacje/nowe-superladowarki-tesla-i-ff-91/" class="case27-secondary-text">Nowe Superładowarki Tesla i prezentacja 3D pojazdu Faraday Future</a>
                </h3>
                <p>Opublikowano: Nowe stacje ładowania Tesla Urban Supercharger © TeslaTesla&hellip;</p>
            </div>

            <div class="listing-details">
                <ul class="c27-listing-preview-category-list">
                    
                        <li>
                            <a href="https://www.naladuj.pl/post-category/informacje/">
                                <span class="cat-icon" style="background-color: #f24286;">
                                    			<i class="mi bookmark_border" style="color: #fff; "></i>
		                                </span>
                                <span class="category-name">informacje</span>
                            </a>
                        </li>

                                                                    </ul>
                </div>
            </div>
    </div>
</div>				
<div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
    <div class="single-blog-feed grid-item">
        <div class="sbf-container">
            <div class="lf-head">
                <div class="lf-head-btn event-date">
                    <span class="e-month">lip</span>
                    <span class="e-day">31</span>
                </div>
                            </div>
            <div class="sbf-thumb">
                <a href="https://www.naladuj.pl/informacje/audi-pb-18-e-tron-i-harley-davidson/">
                    <div class="overlay"></div>
                                            <div class="sbf-background" style="background-image: url('https://www.naladuj.pl/wp-content/uploads/2018/07/audi_pb_18_e-tron.jpg')"></div>
                                    </a>
            </div>
            <div class="sbf-title">
                <h3>
                    <a href="https://www.naladuj.pl/informacje/audi-pb-18-e-tron-i-harley-davidson/" class="case27-secondary-text">Premiera Audi PB 18 E-Tron i zapowiedź elektrycznych modeli Harley-Davidson &#8211; informacje w skrócie</a>
                </h3>
                <p>Opublikowano: Premiera sportowego supersamochodu Audi © Audi AG23 sierpnia podczas&hellip;</p>
            </div>

            <div class="listing-details">
                <ul class="c27-listing-preview-category-list">
                    
                        <li>
                            <a href="https://www.naladuj.pl/post-category/informacje/">
                                <span class="cat-icon" style="background-color: #f24286;">
                                    			<i class="mi bookmark_border" style="color: #fff; "></i>
		                                </span>
                                <span class="category-name">informacje</span>
                            </a>
                        </li>

                                                                    </ul>
                </div>
            </div>
    </div>
</div>				
<div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
    <div class="single-blog-feed grid-item">
        <div class="sbf-container">
            <div class="lf-head">
                <div class="lf-head-btn event-date">
                    <span class="e-month">lip</span>
                    <span class="e-day">28</span>
                </div>
                            </div>
            <div class="sbf-thumb">
                <a href="https://www.naladuj.pl/informacje/premiera-audi-e-tron-i-przyszlosc-motoryzacji-w-japonii/">
                    <div class="overlay"></div>
                                            <div class="sbf-background" style="background-image: url('https://www.naladuj.pl/wp-content/uploads/2018/07/audi_e-tron_front.jpg')"></div>
                                    </a>
            </div>
            <div class="sbf-title">
                <h3>
                    <a href="https://www.naladuj.pl/informacje/premiera-audi-e-tron-i-przyszlosc-motoryzacji-w-japonii/" class="case27-secondary-text">Data premiery Audi E-Tron i przyszłość motoryzacji w Japonii &#8211; informacje w skrócie</a>
                </h3>
                <p>Opublikowano: Audi ujawniło datę premiery modelu E-Tron © Audi AGPoznaliśmy&hellip;</p>
            </div>

            <div class="listing-details">
                <ul class="c27-listing-preview-category-list">
                    
                        <li>
                            <a href="https://www.naladuj.pl/post-category/informacje/">
                                <span class="cat-icon" style="background-color: #f24286;">
                                    			<i class="mi bookmark_border" style="color: #fff; "></i>
		                                </span>
                                <span class="category-name">informacje</span>
                            </a>
                        </li>

                                                                    </ul>
                </div>
            </div>
    </div>
</div>				
<div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
    <div class="single-blog-feed grid-item">
        <div class="sbf-container">
            <div class="lf-head">
                <div class="lf-head-btn event-date">
                    <span class="e-month">lip</span>
                    <span class="e-day">24</span>
                </div>
                            </div>
            <div class="sbf-thumb">
                <a href="https://www.naladuj.pl/informacje/silniki-elektryczne-do-audi-e-tron/">
                    <div class="overlay"></div>
                                            <div class="sbf-background" style="background-image: url('https://www.naladuj.pl/wp-content/uploads/2018/07/audi_e-motor.jpg')"></div>
                                    </a>
            </div>
            <div class="sbf-title">
                <h3>
                    <a href="https://www.naladuj.pl/informacje/silniki-elektryczne-do-audi-e-tron/" class="case27-secondary-text">Węgierskie silniki elektryczne do Audi E-Tron i przyłącza ITT Cannon do szybkiego ładowania chłodzone cieczą &#8211; informacje w skrócie</a>
                </h3>
                <p>Opublikowano: Audi uruchamia produkcję silników elektrycznych na Węgrzech © Audi AGW&hellip;</p>
            </div>

            <div class="listing-details">
                <ul class="c27-listing-preview-category-list">
                    
                        <li>
                            <a href="https://www.naladuj.pl/post-category/informacje/">
                                <span class="cat-icon" style="background-color: #f24286;">
                                    			<i class="mi bookmark_border" style="color: #fff; "></i>
		                                </span>
                                <span class="category-name">informacje</span>
                            </a>
                        </li>

                                                                    </ul>
                </div>
            </div>
    </div>
</div>				
			</div>

			<div class="blog-footer">

				
					<div class="row project-changer">
						<div class="text-center">
														</div>
						</div>

				
			</div>

								
	</div>
</section>				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>Artykuł <a href="https://www.naladuj.pl/informacje/nowe-superladowarki-tesla-i-ff-91/">Nowe Superładowarki Tesla i prezentacja 3D pojazdu Faraday Future</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.naladuj.pl">Stacje ładowania samochodów elektrycznych w Polsce - NAŁADUJ.PL</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
